我们收录了哪些案例
已收录 433 个案例,来自 77 个官方发布页面。数字由实际入库文件计算,不是全国案件总量。
发布地区
国家部门发布的案例:108 个。以下为中国大陆 31 个省级行政区的地方发布覆盖。
| 发布地区 | 已收录 |
|---|---|
| 北京市 | 70 |
| 天津市 | 15 |
| 河北省 | 6 |
| 山西省 | 4 |
| 内蒙古自治区 | 尚未收录 |
| 辽宁省 | 尚未收录 |
| 吉林省 | 尚未收录 |
| 黑龙江省 | 尚未收录 |
| 上海市 | 10 |
| 江苏省 | 6 |
| 浙江省 | 尚未收录 |
| 安徽省 | 尚未收录 |
| 福建省 | 9 |
| 江西省 | 5 |
| 山东省 | 18 |
| 河南省 | 12 |
| 湖北省 | 尚未收录 |
| 湖南省 | 7 |
| 广东省 | 83 |
| 广西壮族自治区 | 尚未收录 |
| 海南省 | 尚未收录 |
| 重庆市 | 31 |
| 四川省 | 12 |
| 贵州省 | 10 |
| 云南省 | 12 |
| 西藏自治区 | 尚未收录 |
| 陕西省 | 14 |
| 甘肃省 | 尚未收录 |
| 青海省 | 尚未收录 |
| 宁夏回族自治区 | 8 |
| 新疆维吾尔自治区 | 5 |
发布年份
| 年份 | 案例数 |
|---|---|
| 2026 | 65 |
| 2025 | 94 |
| 2024 | 101 |
| 2023 | 70 |
| 2022 | 33 |
| 2021 | 58 |
| 2020 | 12 |
问题主题
收录口径
完整案例需能核对案情、处理结果和理由。同案转载不重复计数,只有标题或裁判规则摘要的材料列为待核验线索,不进入案例总数与回答检索。内容已核对官方出处,尚不等于经过律师专业复核。
返回案例库 →